US School Holidays 2026-2027
Compare winter break, spring break, Thanksgiving recess, first day of school, and last day of school across the United States in one parent-friendly guide.
Winter Break
Late Dec 2026 β Early Jan 2027
Most districts schedule winter break around Christmas Day and New Yearβs Day.
Spring Break
March β April 2027
Spring break timing varies widely by district, especially in large states.
Thanksgiving Recess
Nov. 26-27, 2026
Many schools close for Thanksgiving Day and the following Friday.
What this school holiday guide covers
The 2026-2027 school year does not follow one national calendar. Each state sets broad instructional requirements, while local school districts publish their own final calendars. This page gives families a quick way to compare common holiday windows before checking district-specific dates.
Use the table below to scan winter break, spring break, Thanksgiving recess, first day of school, and last day of school by state. Each state name links to a full calendar page with more holiday details and source information.
Important note for travel planning
School holidays can vary by district, weather make-up days, board approvals, and local observances. Always confirm final dates with your school district before booking travel, camps, or childcare.
Popular state holiday calendars
Start with high-demand states, then compare all 50 states below.
Arizona
Spring break: Mar 15, 2027 β Mar 19, 2027
California
Spring break: Mar 29, 2027 β Apr 2, 2027
Florida
Spring break: Mar 22, 2027 β Mar 26, 2027
Georgia
Spring break: Apr 5, 2027 β Apr 9, 2027
Illinois
Spring break: Mar 29, 2027 β Apr 2, 2027
New York
Spring break: Apr 1, 2027 β Apr 9, 2027
North Carolina
Spring break: Apr 5, 2027 β Apr 9, 2027
Ohio
Spring break: Mar 29, 2027 β Apr 2, 2027
Pennsylvania
Spring break: Mar 22, 2027 β Mar 26, 2027
Texas
Spring break: Mar 15, 2027 β Mar 19, 2027
50-state comparison table
School holidays by state, 2026-2027
Scan the main school-year milestones in one table. Dates are state-level planning references, and district calendars may differ.
Compare travel windows
Use the colored date badges to spot Thanksgiving, winter, and spring break timing quickly.
Open state details
Each state links to a full calendar page with holidays, FAQs, and district verification notes.
Verify before booking
Official source links help families confirm final dates before travel, camps, or childcare.
| State | School year | Thanksgiving | Winter break | Spring break | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona AZDistricts vary | Jul-MayStarts Jul 27, 2026Ends May 21, 2027 | NovNov 23, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 4, 2027 | MarMar 15, 2027 β Mar 19, 2027 | Source |
| California CADistricts vary | Aug-JunStarts Aug 12, 2026Ends Jun 10, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Florida FLDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 10, 2026Ends May 28, 2027 | NovNov 23, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 4, 2027 | MarMar 22, 2027 β Mar 26, 2027 | Source |
| Georgia GADistricts vary | Aug-MayStarts Aug 3, 2026Ends May 21, 2027 | NovNov 23, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 4, 2027 | AprApr 5, 2027 β Apr 9, 2027 | Source |
| Illinois ILDistricts vary | Aug-JunStarts Aug 24, 2026Ends Jun 4, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| New York NYDistricts vary | Sep-JunStarts Sep 10, 2026Ends Jun 25, 2027 | NovNov 26, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 24, 2026 β Jan 1, 2027 | AprApr 1, 2027 β Apr 9, 2027 | Source |
| North Carolina NCDistricts vary | Aug-JunStarts Aug 25, 2026Ends Jun 11, 2027 | NovNov 23, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 4, 2027 | AprApr 5, 2027 β Apr 9, 2027 | Source |
| Ohio OHDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 20, 2026Ends May 28, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 1, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Pennsylvania PADistricts vary | Aug-JunStarts Aug 24, 2026Ends Jun 9, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 23, 2026 β Jan 2, 2027 | MarMar 22, 2027 β Mar 26, 2027 | Source |
| Texas TXDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 12, 2026Ends May 27, 2027 | NovNov 23, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 4, 2027 | MarMar 15, 2027 β Mar 19, 2027 | Source |
| Alabama ALDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 10, 2026Ends May 21, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Colorado CODistricts vary | Aug-MayStarts Aug 17, 2026Ends May 28, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Connecticut CTDistricts vary | Aug-JunStarts Aug 31, 2026Ends Jun 18, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Indiana INDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 10, 2026Ends May 28, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Iowa IADistricts vary | Aug-MayStarts Aug 24, 2026Ends May 28, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Kentucky KYDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 12, 2026Ends May 28, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Louisiana LADistricts vary | Aug-MayStarts Aug 10, 2026Ends May 21, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Maryland MDDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 11, 2026Ends May 28, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Michigan MIDistricts vary | Sep-JunStarts Sep 2, 2026Ends Jun 11, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Minnesota MNDistricts vary | Sep-JunStarts Sep 8, 2026Ends Jun 11, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Missouri MODistricts vary | Aug-MayStarts Aug 24, 2026Ends May 28, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| New Jersey NJDistricts vary | Sep-JunStarts Sep 2, 2026Ends Jun 18, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Oklahoma OKDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 19, 2026Ends May 21, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Oregon ORDistricts vary | Sep-JunStarts Sep 2, 2026Ends Jun 18, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| South Carolina SCDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 11, 2026Ends May 28, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Tennessee TNDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 11, 2026Ends May 21, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Utah UTDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 18, 2026Ends May 28, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Virginia VADistricts vary | Aug-JunStarts Aug 12, 2026Ends Jun 11, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Washington WADistricts vary | Sep-JunStarts Sep 2, 2026Ends Jun 18, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Washington DC DCDistricts vary | Aug-JunStarts Aug 24, 2026Ends Jun 18, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Wisconsin WIDistricts vary | Sep-JunStarts Sep 1, 2026Ends Jun 11, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Alaska AKDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 17, 2026Ends May 21, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Arkansas ARDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 17, 2026Ends May 21, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Delaware DEDistricts vary | Sep-JunStarts Sep 2, 2026Ends Jun 18, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Hawaii HIDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 3, 2026Ends May 28, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Idaho IDDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 24, 2026Ends May 28, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Kansas KSDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 17, 2026Ends May 21, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Maine MEDistricts vary | Sep-JunStarts Sep 2, 2026Ends Jun 18, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Mississippi MSDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 3, 2026Ends May 21, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Montana MTDistricts vary | Sep-MayStarts Sep 2, 2026Ends May 28, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Nebraska NEDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 17, 2026Ends May 21, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Nevada NVDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 10, 2026Ends May 28, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| New Hampshire NHDistricts vary | Sep-JunStarts Sep 2, 2026Ends Jun 18, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| New Mexico NMDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 10, 2026Ends May 21, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| North Dakota NDDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 24, 2026Ends May 21, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Rhode Island RIDistricts vary | Sep-JunStarts Sep 2, 2026Ends Jun 18, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| South Dakota SDDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 24, 2026Ends May 21, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Vermont VTDistricts vary | Sep-JunStarts Sep 2, 2026Ends Jun 18, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| West Virginia WVDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 24, 2026Ends May 28, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
| Wyoming WYDistricts vary | Aug-MayStarts Aug 24, 2026Ends May 21, 2027 | NovNov 25, 2026 β Nov 27, 2026 | Dec-JanDec 21, 2026 β Jan 2, 2027 | Mar-AprMar 29, 2027 β Apr 2, 2027 | Source |
Why holidays differ by district
- 01States set instructional day or hour requirements, but districts choose many local calendar dates.
- 02Large districts may observe additional local holidays, professional development days, or election days.
- 03Snow days, hurricanes, emergency closures, and make-up days can shift the final day of school.
Best next steps for parents
- βOpen your state page and review the full holiday list and source link.
- βConfirm final dates on your school district website before making commitments.
- βCheck back after official district calendars are updated for the 2026-2027 year.
Related guide
Spring Break 2027 Dates by State β
Related guide
First Day of School 2026 by State β
School holidays FAQ
When are US school holidays for 2026-2027?
US school holidays for 2026-2027 vary by state and local school district. Most schools observe Labor Day, Thanksgiving recess, winter break, Martin Luther King Jr. Day, Presidents Day, spring break, and Memorial Day, but exact dates depend on district calendars.
When is winter break for the 2026-2027 school year?
Winter break usually runs from late December 2026 into early January 2027. Many districts schedule the break around Christmas Day and New Yearβs Day, but the start and end dates vary locally.
When is spring break 2027?
Spring break 2027 is usually scheduled in March or April. Southern states and large urban districts often choose different weeks than northeastern or midwestern districts, so families should confirm with their local school district.
Are these school holiday dates official?
This guide summarizes state-level school calendar patterns and links to official sources where available. District calendars can differ, so always verify final dates with your school district before booking travel or childcare.