USA school break planner
When Is Spring Break 2027? USA Dates by State
Compare common USA spring break windows for the 2026-2027 school year and jump to each state calendar for more holiday details.
Typical window
Most dates fall in March or April 2027
Many districts place spring break around late March or early April, but some states and large districts schedule earlier or later weeks.
High-demand spring break pages
Arizona
Spring break: Mar 15, 2027 – Mar 19, 2027
California
Spring break: Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027
Florida
Spring break: Mar 22, 2027 – Mar 26, 2027
Georgia
Spring break: Apr 5, 2027 – Apr 9, 2027
Illinois
Spring break: Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027
New York
Spring break: Apr 1, 2027 – Apr 9, 2027
North Carolina
Spring break: Apr 5, 2027 – Apr 9, 2027
Ohio
Spring break: Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027
50-state spring break table
Spring break 2027 by state
Use these dates as planning references and confirm final dates with your local district before booking travel or childcare.
| State | Spring break | School year | Source |
|---|---|---|---|
| Arizona AZDistricts vary | MarMar 15, 2027 – Mar 19, 2027 | Jul-MayStarts Jul 27, 2026Ends May 21, 2027 | Source |
| California CADistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-JunStarts Aug 12, 2026Ends Jun 10, 2027 | Source |
| Florida FLDistricts vary | MarMar 22, 2027 – Mar 26, 2027 | Aug-MayStarts Aug 10, 2026Ends May 28, 2027 | Source |
| Georgia GADistricts vary | AprApr 5, 2027 – Apr 9, 2027 | Aug-MayStarts Aug 3, 2026Ends May 21, 2027 | Source |
| Illinois ILDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-JunStarts Aug 24, 2026Ends Jun 4, 2027 | Source |
| New York NYDistricts vary | AprApr 1, 2027 – Apr 9, 2027 | Sep-JunStarts Sep 10, 2026Ends Jun 25, 2027 | Source |
| North Carolina NCDistricts vary | AprApr 5, 2027 – Apr 9, 2027 | Aug-JunStarts Aug 25, 2026Ends Jun 11, 2027 | Source |
| Ohio OHDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 20, 2026Ends May 28, 2027 | Source |
| Pennsylvania PADistricts vary | MarMar 22, 2027 – Mar 26, 2027 | Aug-JunStarts Aug 24, 2026Ends Jun 9, 2027 | Source |
| Texas TXDistricts vary | MarMar 15, 2027 – Mar 19, 2027 | Aug-MayStarts Aug 12, 2026Ends May 27, 2027 | Source |
| Alabama ALDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 10, 2026Ends May 21, 2027 | Source |
| Colorado CODistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 17, 2026Ends May 28, 2027 | Source |
| Connecticut CTDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-JunStarts Aug 31, 2026Ends Jun 18, 2027 | Source |
| Indiana INDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 10, 2026Ends May 28, 2027 | Source |
| Iowa IADistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 24, 2026Ends May 28, 2027 | Source |
| Kentucky KYDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 12, 2026Ends May 28, 2027 | Source |
| Louisiana LADistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 10, 2026Ends May 21, 2027 | Source |
| Maryland MDDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 11, 2026Ends May 28, 2027 | Source |
| Michigan MIDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Sep-JunStarts Sep 2, 2026Ends Jun 11, 2027 | Source |
| Minnesota MNDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Sep-JunStarts Sep 8, 2026Ends Jun 11, 2027 | Source |
| Missouri MODistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 24, 2026Ends May 28, 2027 | Source |
| New Jersey NJDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Sep-JunStarts Sep 2, 2026Ends Jun 18, 2027 | Source |
| Oklahoma OKDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 19, 2026Ends May 21, 2027 | Source |
| Oregon ORDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Sep-JunStarts Sep 2, 2026Ends Jun 18, 2027 | Source |
| South Carolina SCDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 11, 2026Ends May 28, 2027 | Source |
| Tennessee TNDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 11, 2026Ends May 21, 2027 | Source |
| Utah UTDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 18, 2026Ends May 28, 2027 | Source |
| Virginia VADistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-JunStarts Aug 12, 2026Ends Jun 11, 2027 | Source |
| Washington WADistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Sep-JunStarts Sep 2, 2026Ends Jun 18, 2027 | Source |
| Washington DC DCDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-JunStarts Aug 24, 2026Ends Jun 18, 2027 | Source |
| Wisconsin WIDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Sep-JunStarts Sep 1, 2026Ends Jun 11, 2027 | Source |
| Alaska AKDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 17, 2026Ends May 21, 2027 | Source |
| Arkansas ARDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 17, 2026Ends May 21, 2027 | Source |
| Delaware DEDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Sep-JunStarts Sep 2, 2026Ends Jun 18, 2027 | Source |
| Hawaii HIDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 3, 2026Ends May 28, 2027 | Source |
| Idaho IDDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 24, 2026Ends May 28, 2027 | Source |
| Kansas KSDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 17, 2026Ends May 21, 2027 | Source |
| Maine MEDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Sep-JunStarts Sep 2, 2026Ends Jun 18, 2027 | Source |
| Mississippi MSDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 3, 2026Ends May 21, 2027 | Source |
| Montana MTDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Sep-MayStarts Sep 2, 2026Ends May 28, 2027 | Source |
| Nebraska NEDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 17, 2026Ends May 21, 2027 | Source |
| Nevada NVDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 10, 2026Ends May 28, 2027 | Source |
| New Hampshire NHDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Sep-JunStarts Sep 2, 2026Ends Jun 18, 2027 | Source |
| New Mexico NMDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 10, 2026Ends May 21, 2027 | Source |
| North Dakota NDDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 24, 2026Ends May 21, 2027 | Source |
| Rhode Island RIDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Sep-JunStarts Sep 2, 2026Ends Jun 18, 2027 | Source |
| South Dakota SDDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 24, 2026Ends May 21, 2027 | Source |
| Vermont VTDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Sep-JunStarts Sep 2, 2026Ends Jun 18, 2027 | Source |
| West Virginia WVDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 24, 2026Ends May 28, 2027 | Source |
| Wyoming WYDistricts vary | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Aug-MayStarts Aug 24, 2026Ends May 21, 2027 | Source |
Southern states
Some southern districts schedule spring break earlier in March, especially where school starts in early August.
Northeast states
Many northeastern districts take spring recess later, often around late March or April depending on local calendars.
Travel planning
Always verify district dates before booking travel, since nearby districts can choose different spring break weeks.
Spring break 2027 FAQ
When is spring break 2027 in the USA?
Spring break 2027 in the USA generally falls in March or April. Exact dates vary by state, local school district, and board-approved calendar, so families should confirm final dates with their district before making plans.
What states have spring break in March 2027?
Based on the state-level planning dates in this guide, March 2027 spring break windows appear in states such as Arizona, California, Florida, Illinois, Ohio, Pennsylvania, Texas, Alabama, and other states. Districts within those states may still choose different weeks.
What states have spring break in April 2027?
Based on the state-level planning dates in this guide, April 2027 spring break windows appear in states such as Georgia, New York, North Carolina. Always verify with your local school district calendar.
Why do spring break dates vary by district?
School districts balance state instructional requirements, testing calendars, local holidays, weather make-up days, and board-approved teacher workdays. This is why nearby districts can have different spring break weeks.
Do all US schools have spring break at the same time?
No. The United States does not use one national school calendar, so spring break is not the same everywhere. Even within the same state, large districts and nearby suburban districts may publish different spring break weeks.
Should I book travel based on state-level spring break dates?
Use state-level spring break dates only as a planning reference. Always confirm with your local district calendar before booking flights, hotels, camps, or childcare.