Back-to-school planner
First Day of School 2026 by State
Compare school start dates for the 2026-2027 academic year and see why dates can differ widely by state and district.
Typical start window
Late July – Early September 2026
Southern states often start earlier, while many northeastern districts begin after Labor Day. Local district calendars are the final source.
50-state back-to-school table
First day of school 2026 by state
Dates are planning references for the 2026-2027 academic year and may vary by district.
| State | First day | Spring break | Last day | Source |
|---|---|---|---|---|
| Arizona AZDistricts vary | JulJul 27, 2026 | MarMar 15, 2027 – Mar 19, 2027 | MayMay 21, 2027 | Source |
| California CADistricts vary | AugAug 12, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | JunJun 10, 2027 | Source |
| Florida FLDistricts vary | AugAug 10, 2026 | MarMar 22, 2027 – Mar 26, 2027 | MayMay 28, 2027 | Source |
| Georgia GADistricts vary | AugAug 3, 2026 | AprApr 5, 2027 – Apr 9, 2027 | MayMay 21, 2027 | Source |
| Illinois ILDistricts vary | AugAug 24, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | JunJun 4, 2027 | Source |
| New York NYDistricts vary | SepSep 10, 2026 | AprApr 1, 2027 – Apr 9, 2027 | JunJun 25, 2027 | Source |
| North Carolina NCDistricts vary | AugAug 25, 2026 | AprApr 5, 2027 – Apr 9, 2027 | JunJun 11, 2027 | Source |
| Ohio OHDistricts vary | AugAug 20, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 28, 2027 | Source |
| Pennsylvania PADistricts vary | AugAug 24, 2026 | MarMar 22, 2027 – Mar 26, 2027 | JunJun 9, 2027 | Source |
| Texas TXDistricts vary | AugAug 12, 2026 | MarMar 15, 2027 – Mar 19, 2027 | MayMay 27, 2027 | Source |
| Alabama ALDistricts vary | AugAug 10, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 21, 2027 | Source |
| Colorado CODistricts vary | AugAug 17, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 28, 2027 | Source |
| Connecticut CTDistricts vary | AugAug 31, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | JunJun 18, 2027 | Source |
| Indiana INDistricts vary | AugAug 10, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 28, 2027 | Source |
| Iowa IADistricts vary | AugAug 24, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 28, 2027 | Source |
| Kentucky KYDistricts vary | AugAug 12, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 28, 2027 | Source |
| Louisiana LADistricts vary | AugAug 10, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 21, 2027 | Source |
| Maryland MDDistricts vary | AugAug 11, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 28, 2027 | Source |
| Michigan MIDistricts vary | SepSep 2, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | JunJun 11, 2027 | Source |
| Minnesota MNDistricts vary | SepSep 8, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | JunJun 11, 2027 | Source |
| Missouri MODistricts vary | AugAug 24, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 28, 2027 | Source |
| New Jersey NJDistricts vary | SepSep 2, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | JunJun 18, 2027 | Source |
| Oklahoma OKDistricts vary | AugAug 19, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 21, 2027 | Source |
| Oregon ORDistricts vary | SepSep 2, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | JunJun 18, 2027 | Source |
| South Carolina SCDistricts vary | AugAug 11, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 28, 2027 | Source |
| Tennessee TNDistricts vary | AugAug 11, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 21, 2027 | Source |
| Utah UTDistricts vary | AugAug 18, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 28, 2027 | Source |
| Virginia VADistricts vary | AugAug 12, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | JunJun 11, 2027 | Source |
| Washington WADistricts vary | SepSep 2, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | JunJun 18, 2027 | Source |
| Washington DC DCDistricts vary | AugAug 24, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | JunJun 18, 2027 | Source |
| Wisconsin WIDistricts vary | SepSep 1, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | JunJun 11, 2027 | Source |
| Alaska AKDistricts vary | AugAug 17, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 21, 2027 | Source |
| Arkansas ARDistricts vary | AugAug 17, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 21, 2027 | Source |
| Delaware DEDistricts vary | SepSep 2, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | JunJun 18, 2027 | Source |
| Hawaii HIDistricts vary | AugAug 3, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 28, 2027 | Source |
| Idaho IDDistricts vary | AugAug 24, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 28, 2027 | Source |
| Kansas KSDistricts vary | AugAug 17, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 21, 2027 | Source |
| Maine MEDistricts vary | SepSep 2, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | JunJun 18, 2027 | Source |
| Mississippi MSDistricts vary | AugAug 3, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 21, 2027 | Source |
| Montana MTDistricts vary | SepSep 2, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 28, 2027 | Source |
| Nebraska NEDistricts vary | AugAug 17, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 21, 2027 | Source |
| Nevada NVDistricts vary | AugAug 10, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 28, 2027 | Source |
| New Hampshire NHDistricts vary | SepSep 2, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | JunJun 18, 2027 | Source |
| New Mexico NMDistricts vary | AugAug 10, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 21, 2027 | Source |
| North Dakota NDDistricts vary | AugAug 24, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 21, 2027 | Source |
| Rhode Island RIDistricts vary | SepSep 2, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | JunJun 18, 2027 | Source |
| South Dakota SDDistricts vary | AugAug 24, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 21, 2027 | Source |
| Vermont VTDistricts vary | SepSep 2, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | JunJun 18, 2027 | Source |
| West Virginia WVDistricts vary | AugAug 24, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 28, 2027 | Source |
| Wyoming WYDistricts vary | AugAug 24, 2026 | Mar-AprMar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | MayMay 21, 2027 | Source |
Earlier starts
Arizona, Georgia, Texas, and parts of Florida often include early August or late July starts.
After Labor Day
Some northeastern districts begin after Labor Day, especially where summer tourism or local tradition affects calendars.
District approval
Most school calendars require local board approval, so final dates can change before publication.
First day of school FAQ
When is the first day of school in 2026?
The first day of school for the 2026-2027 school year varies by state and district. Many southern and western districts start in late July or early August, while many northeastern districts start after Labor Day.
Why do school start dates vary so much?
States set instructional requirements, but local school districts usually approve their own calendars. Weather patterns, testing windows, holidays, and teacher planning days all affect the final start date.
Are state-level first day dates final?
State-level dates are useful planning references, but families should confirm final first-day dates with their local school district before making childcare or travel plans.